top of page
Empresa
Promoções
Imagem | Código | Unidade | Descrição | Preço Bruto | Quantidade | Preço Proposta |
|---|---|---|---|---|---|---|
3785 | PAR | RETROVISOR PLUS ESPELHO CONVEXO FIBRA DE CARBONO Y. PAR | 18,32 | 54 | 7,69 | |
2289 | LADO | PISCA TITAN 125/150KS LENTE CRISTAL LENTE COM LÂMPADA D/D T/E CX | 9,86 | 55 | 4,14 | |
4421 | LADO | RETROVISOR SPORTIVO CROMADO H. L/D | 27,81 | 55 | 11,68 | |
2333 | LADO | RETROVISOR LASER 150 BASE CROMADA M8 DAFRA H. L/E | 34,27 | 58 | 14,39 | |
3927 | PAR | RETROVISOR NOVO ASA HASTE CROMADA H. PAR | 27,53 | 60 | 11,56 | |
2337 | - | RETROVISOR MINI SHORT CROMADO ARTICULADO H./Y. UNIVERSAL | 24,49 | 62 | 10,29 | |
2343 | LADO | RETROVISOR TITAN MEDIO ARTICULADO H./Y. L/E | 12,15 | 65 | 5,10 | |
3611 | PAR | RETROV.MINI TITAN00 H.CROM F. DE CARB.L.CONV PAR H | 18,32 | 65 | 7,69 | |
2945 | PAR | RETROVISOR MINI BIZ125 POPULAR ESPELHO CONVEXO ARTICULADO H. PAR | 28,32 | 68 | 11,89 | |
2353 | LADO | RETROVISOR TITAN MEDIO HASTE CROMADA H./Y. L/E | 12,52 | 69 | 5,26 | |
2989 | PAR | RETROVISOR PLUS ABS ESPELHO CONVEXO H. PAR | 42,87 | 73 | 18,01 | |
3793 | LADO | RETROVISOR STYLO GVS POPULAR ESPELHO CONVEXO HASTE CROMADA Y. L/D | 14,29 | 76 | 6,00 | |
2354 | LADO | RETROVISOR TITAN MEDIO HASTE CROMADA H. L/D | 12,52 | 78 | 5,26 | |
3981 | PAR | RETROVISOR ONIX BASE ROSA Y. PAR | 22,22 | 78 | 9,33 | |
2355 | LADO | RETROVISOR TITAN MEDIO HASTE CROMADA Y. L/D | 12,52 | 83 | 5,26 | |
3996 | LADO | RET.MINI YBR P/BIC. ELET.SENSE C/ABRAC.L/PLANA.L/E | 18,32 | 83 | 7,69 | |
3757 | LADO | RETROVISOR MINI CB300R 2011 ESPELHO CONVEXO HASTE CROMADA H. L/D | 16,02 | 84 | 6,73 | |
4452 | LADO | RETROVISOR MINI BIZ125 ABS H. L/D | 19,06 | 85 | 8,00 | |
3978 | PAR | RETROVISOR ONIX BASE AZUL H. PAR | 22,22 | 86 | 9,33 | |
2810 | LADO | RETROVISOR MINI TITAN 2000 ESPELHO CONVEXO H. L/D | 11,80 | 87 | 4,96 | |
4454 | LADO | RETROVISOR MINI BIZ125 CROMADO H./Y. L/E | 26,10 | 95 | 10,96 | |
4047 | PAR | RETROVISOR UNIVERSAL Y. PAR | 26,22 | 96 | 11,01 | |
3975 | PAR | RETROVISOR ONIX BASE VERDE Y. PAR | 22,22 | 98 | 9,33 | |
2357 | PAR | RETROVISOR TITAN MEDIO HASTE CROMADA Y. PAR | 24,41 | 103 | 10,25 | |
4463 | LADO | RETROVISOR ASA POPULAR HASTE CROMADA H./Y. L/E | 16,62 | 103 | 6,98 | |
2382 | LADO | RETROV. SHOX GVS L. CONV. C/ PISCA CRISTAL YAM L/D | 18,32 | 105 | 7,69 | |
3879 | PAR | RETROVISOR ONIX BASE CROMADA H. PAR | 26,82 | 105 | 11,26 | |
2846 | PAR | RETROVISOR MINI YBR ESPELHO CONVEXO Y. PAR | 20,62 | 106 | 8,66 | |
2850 | PAR | RETROVISOR MINI YBR ESPELHO CONVEXO HASTE CROMADA H. PAR | 27,12 | 107 | 11,39 | |
2857 | LADO | RETROVISOR MINI BIZ125 POPULAR ESPELHO CONVEXO Y. L/D | 12,28 | 112 | 5,16 | |
2385 | PAR | RETROVISOR GVS MEDIO ESPELHO CONVEXO H. PAR | 21,44 | 116 | 9,01 | |
3979 | PAR | RETROVISOR ONIX BASE AZUL Y. PAR | 22,22 | 127 | 9,33 | |
2773 | PAR | RETROVISOR STYLO GVS H. PAR | 15,97 | 136 | 6,71 | |
2390 | PAR | RETROVISOR GVS MEDIO HASTE CROMADA Y. PAR | 20,33 | 145 | 8,54 | |
2386 | PAR | RETROVISOR GVS MEDIO ESPELHO CONVEXO Y. PAR | 21,44 | 145 | 9,01 | |
2814 | LADO | RETROV.MINI TITAN 00 H.CROM. L.CONV. ADAPT. H. L/E | 18,32 | 148 | 7,69 | |
2393 | PAR | RETROVISOR GVS MEDIO ESPELHO CONVEXO HASTE CROMADA H. PAR | 27,40 | 150 | 11,51 | |
2394 | PAR | RETROVISOR GVS MEDIO ESPELHO CONVEXO HASTE CROMADA Y. PAR | 27,40 | 153 | 11,51 | |
2506 | LADO | RETROVISOR GVS MEDIO ESPELHO CONVEXO ARTICUALDO Y. L/D | 13,77 | 162 | 5,78 | |
2507 | PAR | RETROVISOR GVS MEDIO ESPELHO CONVEXO ARTICULADO H. PAR | 26,66 | 167 | 11,20 | |
2768 | LADO | RETROVISOR FAZER/YBR FACTOR CROMADO H. L/D | 32,60 | 168 | 13,69 | |
2947 | PAR | RETROVISOR MINI YBR ESPELHO CONVEXO ARTICULADO H. PAR | 26,39 | 177 | 11,08 | |
2508 | PAR | RETROVISOR GVS MEDIO ESPELHO CONVEXO ARTICULADO Y. PAR | 26,66 | 188 | 11,20 | |
3736 | PAR | RETROVISOR STYLO GVS ESPELHO CONVEXO Y. PAR | 21,81 | 206 | 9,16 | |
3791 | LADO | RETROVISOR STYLO GVS POPULAR ESPELHO CONVEXO HASTE CROMADA H./Y. L/E | 14,29 | 206 | 6,00 | |
2721 | PAR | RETROVISOR MINI WEB H. PAR | 19,92 | 211 | 8,37 | |
2774 | PAR | RETROVISOR STYLO GVS Y. PAR | 15,97 | 225 | 6,71 | |
2722 | PAR | RETROVISOR MINI WEB Y. PAR | 19,92 | 243 | 8,37 | |
4456 | LADO | RETROVISOR MINI BIZ125 CROMADO Y. L/D | 26,10 | 245 | 10,96 | |
3313 | LADO | RETROVISOR MINI BIZ125 POPULAR HASTE CROMADA H./Y. L/E | 11,03 | 255 | 4,63 | |
2729 | PAR | RETROVISOR STYLO GVS CROMADO H. PAR | 56,16 | 296 | 23,59 | |
3789 | PAR | RETROVISOR STYLO GVS POPULAR ESPELHO CONVEXO HASTE CROMADA H. PAR | 28,46 | 296 | 11,95 | |
3306 | LADO | RETROVISOR MINI STRADA POPULAR HASTE CROMADA Y. L/D | 10,81 | 303 | 4,54 | |
2736 | PAR | RETROV. MINI TITAN 00 FIBRA DE CARBONO (PAR Y.) | 18,32 | 332 | 7,69 | |
2737 | PAR | RETROV. MINI TITAN 00 H. CROM FIBRA DE CARB. PAR H | 18,32 | 355 | 7,69 | |
4091 | PAR | RETROVISOR MINI CB300R 2011 ABS Y. PAR | 35,64 | 406 | 14,97 | |
3338 | LADO | RETROVISOR MAX H. L/D | 13,10 | 476 | 5,50 | |
4133 | LADO | RETROVISOR TRAXX H. L/E | 12,78 | 496 | 5,37 | |
3346 | LADO | RETROVISOR MINI WEB Y. L/D | 10,30 | 675 | 4,33 | |
3348 | LADO | RETROVISOR MINI WEB BASE CROMADA H. L/D | 13,95 | 782 | 5,86 | |
2770 | LADO | RETROVISOR STYLO GVS H./Y. L/E | 8,20 | 857 | 3,44 | |
3887 | PAR | RETROVISOR ONIX BASE CROMADA ARTICULADO H. PAR | 30,97 | 1440 | 13,01 |
bottom of page
